Home > 커뮤니티 > 비급여수가
| 구분(분류) | 수가명 | 일반수가 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
| 진단, 검사비 | 근골격-연부조직 초음파 진단 | EB470 | 50,000 | 1부위 당 | ||||
| 진단, 검사비 | 골연령 검사 | 80,000 | ||||||
| 진단, 검사비 | 성장 검사 | 100,000 | ||||||
| 진단, 검사비 | 항CCP-류마티스검사 | 100,000 | ||||||
| 구분(분류) | 수가명 | 일반수가 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 행위 | 체외충격파 | SZ084 | 50,000 | 300,000 | 1회 | ||
| 행위 | 광양자 | 400,000 | 1회 | ||||
| 행위 | 도수치료 | MX122 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | ||
| 행위 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 2~4채널 | |
| 행위 | PROLO | MY142 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 사지관절부위 | |
| 행위 | PROLO | MY143 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 척추부위 | |
| 행위 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1,500,000 | 재료대별도 | |||
| 행위 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 1,600,000 | 재료대별도 | |||
| 행위 | 무릎 골관절염의 자가혈소판 풍부혈장 관절강내주사 | 250,000 | 1부위 당 | ||||
| 행위 | 신장분사치료 | MZ007 | 30,000 | 1부위 당 | |||
| 구분(분류) | 수가명 | 일반수가 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 치료재료 | 알루미늄 목발 | 30,000 | |||||
| 치료재료 | 엘보 밴드 | 25,000 | |||||
| 치료재료 | 토마스 칼라 | BC1201YG | 8,000 | ||||
| 치료재료 | 8자 붕대 | 15,000 | |||||
| 치료재료 | Mcl Brace | BC1003PV | 85,000 | ||||
| 치료재료 | 알루미늄 스프린트 | 10,000 | |||||
| 치료재료 | 팔걸이 | 7,000 | |||||
| 치료재료 | 벨포 밴드 | 10,000 | |||||
| 치료재료 | 캐스트 슈즈 | 11,000 | |||||
| 치료재료 | steri-strip | 10,000 | |||||
| 치료재료 | 폴리스카 겔 | BM5000GO | 35,000 | ||||
| 치료재료 | Coban | BK7101EA | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 1"/2"/3"/4" | |
| 치료재료 | EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS | BJ4804GV | 500,000 | ||||
| 치료재료 | INTO-LB | BF0202VC | 50,000 | ||||
| 치료재료 | ST. REED PLUS | BJ4807RA | 700,000 | ||||
| 치료재료 | 드레싱키트 | BM5103AX | 3,000 | ||||
| 치료재료 | osgood Pad | BC1006RE | 35,000 | ||||
| 치료재료 | 8자 붕대 (성인) | 30,000 | |||||
| 치료재료 | 펜코 피유롤 | BM5124JP | 1,500 | ||||
| 구분(분류) | 수가명 | 일반수가 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 약제 | 멀티포텐 5주 | 653103141 | 65,000 | ||||
| 약제 | 멀티포텐 S | 653103141 | 95,000 | ||||
| 약제 | 멀티포텐 M | 653103141 | 120,000 | ||||
| 약제 | 하이디알주 | 654802271 | 100,000 | ||||
| 약제 | 비비에스(마늘주사) | 670601060 | 20,000 | ||||
| 약제 | 타치드 | 698503641 | 30,000 | ||||
| 약제 | 디톡시온 | 645905861 | 30,000 | ||||
| 약제 | 독감예방주사 4가 | 40,000 | |||||
| 약제 | 아르믹스 | 645104642 | 30,000 | 100ml | |||
| 약제 | 리포라제 | 669904600 | 30,000 | ||||
| 약제 | 싱그릭스 | 650003220 | 250,000 | ||||
| 약제 | 아르기닌 | 645104344 | 100,000 | 150ml | |||
| 약제 | 라이넥 | 681100026 | 30,000 | ||||
| 약제 | 리도케어 | 679801120 | 17,000 | ||||
| 약제 | 리포타손주 | 059600681 | 70,000 | ||||
| 약제 | 콜파인 | BM2600NW | 120,000 | 0.5cc | |||
| 약제 | 파노펜 | 645906671 | 25,000 | ||||
| 약제 | 본디업 주 | 645906061 | 35,000 | ||||
| 약제 | 히론트 | 628800620 | 50,000 | ||||
| 약제 | 아피톡신 | 653103781 | 60,000 | 60,000 | 200,000 | 1부위 당 | |
| 약제 | 위고비 | 270,000 | 270,000 | 420,000 | 1펜 / 0.25mg~2.4mg | ||
| 약제 | 마운자로 | 320,000 | 320,000 | 570,000 | 4펜 / 2.5mg~10mg | ||
| 구분(분류) | 수가명 | 일반수가 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 비용 | ||||
| 제증명수수료 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 | ||
| 제증명수수료 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | ||
| 제증명수수료 | 일반진단서 (영문) | 20,000 | ||
| 제증명수수료 | 병사용 진단서 | 20,000 | ||
| 제증명수수료 | 진료확인서 (날짜, 병명) | 3,000 | ||
| 제증명수수료 | 진료기록부(1매~5매까지) | 1,000 | 1매당 | |
| 제증명수수료 | 진료기록부 6매부터, 1매당 | 100 | 6매부터, 1매당 | |
| 제증명수수료 | 진료기록영상 (CD) | 10,000 | ||
| 제증명수수료 | 소견서 | 10,000 | 진단명을 증명할 목적의 소견서 | |
| 제증명수수료 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
| 제증명수수료 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||
| 제증명수수료 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
| 제증명수수료 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | ||
| 제증명수수료 | 향후진료비추정서 (천만원미만) | 50,000 | ||
| 제증명수수료 | 향후진료비추정서 (천만원이상) | 100,000 | ||
| 제증명수수료 | 제증명서 사본 (재발급) | 1,000 | ||
| 제증명수수료 | 수술확인서 | 3,000 | ||
| 제증명수수료 | 장애진단서 (동사무소) | 15,000 |
※ 진료비 포함 여부에 따라 달라질 수 있습니다.